2022年度洛阳兰迪玻璃机器股份有限公司(伊滨真空厂)
危险废物产生概况
序号 | 废物名称 | 废物代码 | 废物类别 | 有害物质名称 | 物理性状 | 危险特性 | 本年度计划产生量(吨) | 上年度实际产生量(吨) | 来源及产生工序 | 减少危险废物产生量的计划 |
1 | 废活性炭 | 900-039-49 | 其他废物/HW49 | 含有炭、氧和氢 | 固态 | 易燃性 | 0.6 | 0.56315 | 丝印、中空涂胶、夹胶工序废气处理 | |
2 | 废机油 | 900-249-08 | 废矿物油/HW08 | 废机油 | 液体 | 易燃性 | 0.4 | 0.3505 | 生产机械润滑 | |
3 | 废胶 | 900-014-13 | 有机树脂类废物/HW13 | 废胶 | 半固体 | 毒性 | 0.7 | 0.5272 | 中空涂胶工序及变质胶 | |
4 | 废胶包装物 | 900-041-49 | 其他废物/HW49 | 废胶桶 | 固态 | 毒性 | 1.3 | 0.44 | 胶类包装物 | |
合计: | 3.0 | 1.88 | - | - |
2022年度危险废物委托利用/处置措施
序号 | 危险废物委托 | 许可证编号 | 危废名称 | 利用处置 方式 | 本年度计划委托 | 上年度计划委托 |
1 | 信阳金瑞莱环境科技有限公司 | 豫环许可危废字134号 | 废活性炭 | C1 | 0.6 | 0.56315 |
废机油 | C1 | 0.4 | 0.3505 | |||
废胶 | C1 | 0.7 | 0.5272 | |||
废胶包装物 | C1 | 1.3 | 0.44 | |||
合计: | - | - | 3.0 | 1.88 |