2022年度洛阳兰迪玻璃机器股份有限公司玻璃钢化装备分公司
危险废物产生概况
序号 | 废物名称 | 废物代码 | 废物类别 | 有害物质名称 | 物理性状 | 危险特性 | 本年度计划产生量(吨) | 上年度实际产生量(吨) | 来源及产生工序 | 减少危险废物产生量的计划 |
1 | 废吸附棉 | 900-041-49 | 其他废物/HW49 | 含有炭、氧和氢 | 固态 | 易燃性 | 1.0 | 0.53 | 涂装工序过程中产生 | |
2 | 废活性炭 | 900-039-49 | 其他废物/HW49 | 含有炭、氧和氢 | 固态 | 易燃性 | 0 | 2.1 | VOC处理设施产生 | |
3 | 废油漆桶 | 900-041-49 | 其他废物/HW49 | 含有沾染毒性、感染性 | 固态 | 易燃性 | 3.0 | 2.28 | 涂装工序过程中产生 | |
4 | 含油污泥 | 900-221-08 | 废矿物油/HW08 | 含有烷烃、苯系物等 | 液体 | 毒性 | 0.5 | 0.172 | 设备维护过程中产生 | |
5 | 漆渣 | 900-252-12 | 染料、涂料废物/HW12 | 含苯类化合物、金属氧化物 | 固态 | 易燃性 | 3.0 | 2.964 | 涂装工序过程中产生 | |
6 | 废切削液 | 900-006-09 | 油/水、烃/水混合物或乳化液/HW09 | 油、水混合物 | 液体 | 感染性 | 0.5 | 0.0 | 生产工艺过程中产生 | |
合计: | 8.0 | 8.046 | - | - |
2022年度洛阳兰迪玻璃机器股份有限公司玻璃钢化装备分公司
危险废物委托利用/处置措施
序号 | 危险废物委托 | 许可证编号 | 危废名称 | 利用处置 方式 | 本年度计划委托 | 上年度计划委托 |
1 | 信阳金瑞莱环境科技有限公司 | 豫环许可危废字134号 | 漆渣 | D10 | 3.0 | 2.964 |
含油污泥 | D10 | 0.5 | 0.172 | |||
废活性炭 | D10 | 0 | 2.1 | |||
废吸附棉 | D10 | 1.0 | 0.53 | |||
废切削液 | D10 | 0.5 | 0.0 | |||
2 | 河南亿得帮环保科技有限公司 | 豫环许可危废字113号 | 废油漆桶 | C3 | 3.0 | 2.28 |
合计: | - | - | 8.0 | 8.046 |